Bradea Alexandrina – DIRECTOR
Săceanu Georgeta- Sonia – DIRECTOR ADJUNCT
Categorie personal – didactic
| Nr. crt | Numele | Prenumele | specializarea |
| 1 | Ungur | Daniela | Prof .înv. preșc. |
| 2 | Burza | Oana | Prof. înv. preșc. |
| 3 | Dinu | Lăcrămioara | Prof. înv. preșc. |
| 4 | Biczis | Veronica | Prof. înv. preșc. |
| 5 | Ivan | Elena | Prof. înv. preșc. |
| 6 | Ivașcu | Cosmina | Prof. înv. preșc. |
| 7 | Moș | Alexandra | Prof. înv. preșc. |
| 8 | Grecu | Ana | Prof. înv. preșc. |
| 9 | Roșca | Veronica | Prof.înv. primar -clasa pregătitoare A/geografie-istorie |
| 10 | Dogan | Florina Constanta | Prof.înv. primar- clasa pregătitoare B |
| 11 | Pura | Mirela | Prof.înv. primar- clasa I A/ lb.engleză |
| 12 | Telcean | Cătălina | Prof.înv. primar- clasa I B/lb. engleză |
| 13 | Bratiloveanu | Mihaela Madalina | Prof.înv. primar- clasa a II -a A |
| 14 | Serariu | Liuba | Prof.înv. primar -clasa a II -a B |
| 15 | Andrei | Camelia | Prof.înv. primar- clasa a III -a A |
| 16 | Clep | Luminita | Prof.înv. primar- clasa a III -a B |
| 17 | Dinescu | Ofelia Violeta | Prof.înv. primar- clasa a IV -a A |
| 18 | Iancovici | Angelica Ramona | Prof.înv. primar- clasa a IV -a B |
| 19 | Cadariu | Anamaria | Prof. lb. și lit. română |
| 20 | Cimponeriu | Camelia | Prof. lb. și lit. română |
| 21 | Pencov | Mihaela | Prof. lb. și lit. română/ lb. latină |
| 22 | Ghera | Monica | Prof. latină |
| 23 | Marin | Ruxandra-Oana | Prof. lb. germană |
| 24 | Inașel | Alexandra | Prof. lb. germană |
| 25 | Matsimouna | Andrada | Prof. lb. engleză |
| 26 | Drăghici | Maria Simina | Prof. matematică |
| 27 | Taloș | Caius | Prof. matematică/fizică |
| 28 | Lazăr | Constantina-Loredana | Prof. chimie |
| 29 | Schelenka | Adina | Prof. matematică/ fizică |
| 30 | Mioc | Gabriela | Prof. informatică |
| 31 | Badea | Cristina | Prof. biologie |
| 32 | Buzatu | Aurelia | Prof. geografie |
| 33 | Săceanu | Georgeta Sonia | Prof. istorie |
| 34 | Firu | Dragoș-Bogdan | Prof. istorie |
| 35 | Borș | Maria-Magdalena | Prof. istorie |
| 36 | Chirțu | Ovidiu | Prof. educație fizică |
| 37 | Cosma-Iova | Miriana Romelia | Prof. educație fizică |
| 38 | Basa-Miu | Iuliana | Prof. educație artistică-arte vizuale |
| 39 | Kocsis | Gabriella | Prof. educație artistică-arte vizuale |
| 40 | Petrov | Ana-Maria | Prof. educație artistică-arte vizuale |
| 41 | Cocoș | Adela Elena | Prof. ed. muzicală |
| 42 | Samoilă | Liviu Călin | Prof. religie |
| 43 | Gondor | Denisia Georgiana | Prof. consilier școlar/ socio-umane |
| 44 | Basarab | Anca | Prof. socio-umane |
| 45 | Roman | Loredana-Maria | Prof. euritmie |
| 46 | Todoran | Corina | Prof. itinerant |
| 47 | Cîrnu | Ana-Maria | Prof. itinerant |
| 48 | Jovic | Diana | Prof. logoped |
Categorie personal – didactic – auxiliar
- Nica Marinela-Andreea – secretar șef
- Birău Elena – adm. patrimoniu
- Sonoc Petru – adm. financiar
- Mioc Gabriela – informatician
Categorie personal – nedidactic
- Iuhasz Iosif – paznic
- Paţcan Daniel Petru – fochist
- Mirescu Dorin – fochist
- Moldovan Hermes – muncitor întreținere
- Pațcan Lucia – îngrijitoare
- Gajură Emica – îngrijitoare
- Pană Ileana – îngrijitoare
- Buiga Mihaela – îngrijitoare
- Mihăilă Alexandra – îngrijitoare